I diritti di segreteria sono dovuti quale corrispettivo dell’attività istruttoria svolta dagli uffici e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, art. 40. Sono esenti dal pagamento le istanze presentate da enti locali e Amministrazioni dello Stato.
Per capire se la presentazione di una pratica prevede il pagamento di diritti di segreteria o di istruttoria consulta la sezione Pagamenti all'interno di ogni guida al procedimento.
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Alle istanze, segnalazioni, comunicazioni, richieste, ecc. da inoltrare al SUAP dovranno essere allegati, pena improcedibilità per la pratica, attestazione del versamento dei diritti di seguito specificati, da effettuare mediante versamento sul:
- conto corrente bancario intestato a Sistema Cilento s.c.p.a. presso la Banca BCC MAGNA GRECIA S.C. Filiale di Vallo della Lucania Codice IBAN IT 81 O 07066 76532 000000012625;
- conto corrente postale intestato a Sistema Cilento s.c.p.a - S.U.A.P. Cilento n.37473972;
e riportante quale causale “diritti pre-istruttoria, istruttoria, segreteria, ecc., pratica xxx".
Tabella dei diritti
Tipo procedimento | Tariffa | |
SCIA per attività edilizia produttiva | 100,00 € | |
SCIA condizionata (acquisizione pareri) per attività edilizia produttiva | 200,00 € | |
SCIA condizionata/alternativa al pdc (cds) per attività edilizia produttiva | 300,00 € | |
SCIA per attività edilizia produttiva (agibilità) | 100,00 € | |
CIL per attività edilizia produttiva | 50,00 € | |
CEL per attività edilizia produttiva | 50,00 € | |
CILA per attività edilizia produttiva | 100,00 € | |
SCIA VV.FF | 50,00 € | |
Valutazione progetto VV.FF | 100,00 € | |
richiesta di provvedimento unico in variante allo strumento urbanistico | 1.000,00 € | |
richiesta di provvedimento unico con conferenza dei servizi | 400,00 € fino a 1.000 mc 800,00 € oltre i 1.000 mc | |
richiesta di provvedimento unico senza conferenza di servizi | 300,00 € fino a 1.000 mc 500,00 € oltre i 1.000 mc | |
rilascio provvedimento autorizz. unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 | 150,00 € | |
rilascio provvedimento autorizz. unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 | 300,00 € | |
deposito del collaudo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 | 100,00 € | |
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | 350,00 € | |
SCIA/DIA ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 01/08/2203, n. 259 (telefonia mobile, TV DVB-T, ecc.) | 300,00 € | |
comunicazione ai sensi dell'art. 87-bis del D.Lgs. 01/08/2203, n. 259 (telefonia mobile, TV DVB-T, ecc | 80,00 € | |
autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 01/08/2203, n. 259 (telefonia mobile, TV DVB-T, ecc.) | 250,00 € | |
diritti connessi alla presentazione dell'istanza | 150,00 € | |
diritti connessi al rilascio dell'autorizzazione | 100,00 € | |
voltura provvedimento autorizzativo | 100,00 € | |
rinnovo titolo autorizzativo | 100,00 € | |
commercio in sede fissa | ||
esercizio di vicinato non alimentare: nuovo esercizio | 80,00 € | |
esercizio di vicinato non alimentare: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
esercizio di vicinato alimentare: nuovo esercizio | 100,00 € | |
esercizio di vicinato alimentare: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
esercizio di vicinato alimentare: vendita di liquidazione | 30,00 € | |
medie strutture di vendita: nuovo esercizio | 300,00 € | |
medie strutture di vendita: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 250,00 € | |
medie strutture di vendita: ampliamento o riduzione superficie di vendita | 200,00 € | |
grandi strutture di vendita: nuovo esercizio | 500,00 € | |
grandi strutture di vendita: ampliamento o riduzione superficie di vendita | 500,00 € | |
forme speciali di vendita | ||
spacci interni: inizio, subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
vendita mediante apparecchi automatici: inizio, subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
corrispondenza o TV | 80,00 € | |
presso il domicilio del consumatore | 80,00 € | |
commercio elettronico | 80,00 € | |
vendita stampa quotidiana e periodica: punti vendita esclusivi e non | 80,00 € | |
commercio su aree pubbliche | ||
con posteggio: rilascio, subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 150,00 € | |
forma itinerante | 150,00 € | |
somministrazione alimenti e bevande: nuovo esercizio | 230,00 € | |
somministrazione alimenti e bevande: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 130,00 € | |
somministrazione alimenti e bevande congiunta ad attività prevalente (sale da giochi, sale da ballo, ecc.) | 130,00 € | |
somministrazione alimenti e bevande temporanea | 150,00 € | |
produzione primaria | 100,00 € | |
attività ricettive | ||
aziende ricettive alberghiere: nuovo esercizio | 200,00 € | |
aziende ricettive alberghiere: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 150,00 € | |
aziende ricettive all'aria aperta: nuovo esercizio | 130,00 € | |
aziende ricettive all'aria aperta: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
casa per ferie: nuovo esercizio: nuovo esercizio | 130,00 € | |
casa per ferie: nuovo esercizio: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
affittacamere: nuovo esercizio | 130,00 € | |
affittacamere: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
bed & breakfast: nuovo esercizio | 130,00 € | |
bed & breakfast: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
alloggi Agrituristici: nuovo esercizio | 130,00 € | |
alloggi Agrituristici: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 80,00 € | |
residence, case vacanze, ostelli: nuovo esercizio | 130,00 € | |
residence, case vacanze, ostelli: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
artigianato ed attività varie di competenza comunale | ||
acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere): nuovo esercizio | 150,00 € | |
acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere): subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
estetista: nuovo esercizio | 150,00 € | |
estetista: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
tatuatori: nuovo esercizio | 150,00 € | |
tatuatori: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
laboratori autoriparazioni: nuovo esercizio | 150,00 € | |
laboratori autoriparazioni: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
lavaggio auto: nuovo esercizio | 150,00 € | |
lavaggio auto: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
lavanderie: nuovo esercizio | 150,00 € | |
lavanderie: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
gelaterie, pizzerie, pasticcerie: nuovo esercizio | 150,00 € | |
gelaterie, pizzerie, pasticcerie: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
panificatori: nuovo esercizio | 150,00 € | |
panificatori: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
altre attività artigianali: nuovo esercizio | 150,00 € | |
altre attività artigianali: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 100,00 € | |
carburanti | ||
impianto per distribuzione carburanti: nuova apertura | 250,00 € | |
impianto per distribuzione carburanti ad uso privato | 150,00 € | |
pubblici esercizi | ||
autorimesse: nuova apertura | 150,00 € | |
autorimesse: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento, ampliamento / riduzione superficie | 130,00 € | |
noleggio veicoli senza cond.: nuova apertura | 130,00 € | |
noleggio veicoli senza cond.: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 130,00 € | |
noleggio veicoli con cond.: nuova apertura | 200,00 € | |
noleggio veicoli con cond.: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento | 200,00 € | |
sala giochi: nuova apertura | 250,00 € | |
sala giochi: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento, ampliamento / riduzione superficie | 200,00 € | |
sala giochi in pubblico esercizio | 150,00 € | |
locali di pubblico trattenimento/cinema: apertura, trasferimento, variazione | 300,00 € | |
servizi alla persona | ||
nidi d'infanzia, baby parking, ludoteche: apertura, trasferimento, variazione | 130,00 € | |
piscine: apertura, trasferimento, variazione | 150,00 € | |
palestre: apertura, trasferimento, variazione | 150,00 € | |
sanità | ||
farmacie: apertura, trasferimento, variazione | 350,00 € | |
parafarmacie: apertura, trasferimento, variazione | 250,00 € | |
studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc.: autorizzazione, subingressi,variazioni | 150,00 € | |
studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc.: cambio direttore tecnico | 150,00 € | |
industrie insalubri: nuovo decreto, variazioni | 200,00 € | |
tutela del benessere animale (strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di animali da compagnia)
| 150,00 € | |
altro | ||
agenzia d'affari/intermediari: apertura, trasferimento, variazione | 150,00 € | |
ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (messa in esercizio, variazioni, ecc.) | 50,00 € | |
esposizione temporanea di merci | 80,00 € | |
manifestazione temporanea | 50,00 € | |
circhi e spettacoli viaggianti | 150,00 € | |
spettacoli pirotecnici | 100,00 € | |
vidimazione registri | 30,00 € | |
vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste,mercati,ecc | 50,00 € | |
autorizzazioni trattenimento musicale | 50,00 € | |
rilascio duplicati autorizzazioni | 30,00 € | |
richieste di certificazioni/copia conforme e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP
| 30,00 € | |
comunicazione di cessazione attività | 00,00 € | |
Autorizzazioni non ricomprese in precedenza | 200,00 € | |
Richieste e SCIA non ricomprese in precedenza | 100,00 € |
Come fare se l'istanza non è soggetta al pagamento di alcun diritto?
Se l'istanza non è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria comunali è necessario allegare alla documentazione dichiarazione di esenzione dal pagamento dei diritti. Il documento, stampato in formato PDF e firmato digitalmente, deve essere allegato all'istanza alla voce "Ricevuta diritti segreteria/istruttoria"